Danh sách Phòng Home Thảo Tiên
Lịch đặt phòng
Lịch đặt phòng tại Home Thảo Tiên
Đã đặt
Còn trống
Đã chọn
Hết hạn
| Chi nhánh | Home Thảo Tiên | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng | Phòng A4 | Phòng B1 | Phòng lầu Cửa sổ B2 | Phòng A5 | Phòng 208 | Phòng Lầu Cửa sổ _ 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thứ | Ngày |
10:10 - 12:40
|
13:10 - 15:40
|
16:10 - 18:40
|
19:10 - 21:10
|
21:40 - 09:10
(Qua đêm) |
10:20 - 12:50
|
13:20 - 15:50
|
16:20 - 18:50
|
19:20 - 21:20
|
21:50 - 09:20
(Qua đêm) |
10:30 - 13:00
|
13:30 - 16:00
|
16:30 - 19:00
|
19:15 - 21:15
|
21:30 - 09:30
(Qua đêm) |
10:00 - 12:30
|
13:00 - 15:30
|
16:00 - 18:30
|
19:00 - 21:00
|
21:30 - 09:00
(Qua đêm) |
10:40 - 13:10
|
13:40 - 16:10
|
16:40 - 19:10
|
19:40 - 21:40
|
22:10 - 09:40
(Qua đêm) |
09:50 - 12:20
|
12:50 - 15:20
|
15:50 - 19:00
|
19:15 - 21:05
|
21:20 - 09:50
(Qua đêm) |
||||||||||||||||||||
| Hôm nay | 01-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 02-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 03-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 04-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 05-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 06-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 07-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 08-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 09-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 10-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 11-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 12-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 13-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 14-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 15-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 16-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 17-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 18-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 19-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 20-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 21-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 22-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 23-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 24-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T3 | 25-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4 | 26-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T5 | 27-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T6 | 28-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T7 | 29-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN | 30-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T2 | 31-08-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng tiền tạm tính:
0 đ